| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Arm-based wireless-enabled palm-
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7081.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3715.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10833.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2120.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2778.3
|
|
|
|
|
RECOMPUTER J2021 XAVIER NX 8GB N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9189.9
|
|
|
|
|
PXIE-8842, 2.6 GHZ 6-CORE I5 CON
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127451.1
|
|
|
|
|
PXIE-8862, 2.6 GHZ 8-CORE I7 CON
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥169366.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥23948.27 | | 10+: | ¥22296.67 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23948.3
|
|
|
|
|
I.MX 8M QUAD FANLESS GATEWAY 4G
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5104.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15163.6
|
|
|
|
|
SBRIO-9651 SYSTEM ON MODULE WITH
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28249.5
|
|
|
|
|
PXIE-8822, 2.4 GHZ QUAD-CORE I3
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64016.1
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29815.49 | | 10+: | ¥28022.06 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29815.5
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28022.9
|
|
|
|
|
7" WVGA, CORTEX A9, 1G RAM, 8G D
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7190.4
|
|
|
|
|
7" WVGA, CORTEX A9, 2G RAM, 8G D
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7472.1
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, N4200, 4G RAM,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17212.56 | | 10+: | ¥16177.15 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17212.6
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, N4200, 4G RAM,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥18474.58 | | 10+: | ¥17363.36 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18474.6
|
|
|
|
|
15.6" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24839.71 | | 10+: | ¥23345.59 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24839.7
|
|