| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
ECC/ECDH SWI, SMALL 3K REEL UDFN
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.208 | | 25+: | ¥10.14528 | | 100+: | ¥9.80912 |
|
| 库存: | 3000 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.2
|
|
|
|
|
ECC/ECDH, I2C, SMALL 3K REEL UDF
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.208 | | 25+: | ¥10.14528 | | 100+: | ¥9.80912 |
|
| 库存: | 2863 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.2
|
|
|
|
|
ECC/ECDH, 100C, I2C, 15K REEL U
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.392 | | 25+: | ¥11.22752 | | 100+: | ¥10.8232 |
|
| 库存: | 15000 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
|
ECC/ECDH, 100C, I2C, SOIC T/R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.392 | | 25+: | ¥11.22752 | | 100+: | ¥10.8232 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.4
|
|
|
|
|
ECC/ECDH, SWI, 15K REEL UDFN
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥11.824 | | 25+: | ¥9.7408 | | 100+: | ¥9.47024 |
|
| 库存: | 15000 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.8
|
|
|
|
|
ECC/ECDH, I2C, 15K REEL UDFN
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥11.824 | | 25+: | ¥9.7408 | | 100+: | ¥9.47024 |
|
| 库存: | 14980 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥12.656 | | 25+: | ¥10.50496 | | 100+: | ¥10.15664 |
|
| 库存: | 4000 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥12.208 | | 25+: | ¥10.14528 | | 100+: | ¥9.80912 |
|
| 库存: | 3860 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥9.056 | | 25+: | ¥7.57632 | | 100+: | ¥7.27152 |
|
| 库存: | 1163 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥9.056 | | 25+: | ¥7.57632 | | 100+: | ¥7.27152 |
|
| 库存: | 3250 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥5.904 | | 25+: | ¥4.99136 | | 100+: | ¥4.76144 |
|
| 库存: | 3195 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥5.904 | | 25+: | ¥4.99136 | | 100+: | ¥4.76144 |
|
| 库存: | 3105 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥7.088 | | 25+: | ¥5.91104 | | 100+: | ¥5.74656 |
|
| 库存: | 3262 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥9.856 | | 100+: | ¥8.18048 | | 1000+: | ¥6.96152 |
|
| 库存: | 2499 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.4 | | 25+: | ¥7.61856 | | 100+: | ¥7.38848 |
|
| 库存: | 3878 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥7.488 | | 25+: | ¥6.96128 | | 100+: | ¥6.73168 |
|
| 库存: | 5325 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 14 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10251.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥206.08 | | 10+: | ¥190.7328 | | 25+: | ¥188.1453 | | 50+: | ¥185.7808 | | 100+: | ¥162.8104 | | 250+: | ¥155.83 | | 500+: | ¥154.8165 |
|
| 库存: | 442 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥206.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥656.752 | | 10+: | ¥616.8832 | | 25+: | ¥596.9837 | | 80+: | ¥553.205 | | 230+: | ¥537.2853 |
|
| 库存: | 277 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥656.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥332.832 | | 10+: | ¥306.9776 | | 25+: | ¥293.1827 | | 80+: | ¥262.1426 | | 250+: | ¥250.0696 | | 500+: | ¥237.9975 |
|
| 库存: | 206 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥332.8
|
|