| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5PC 50CC CALIBRATED MANUAL LUER
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥209.024 | | 5+: | ¥203.4976 | | 10+: | ¥197.9952 | | 25+: | ¥186.9965 | | 50+: | ¥164.999 | | 100+: | ¥142.9987 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥209.0
|
|
|
|
|
YELLOW TRIGGER SPRAYER BOTTLE, 1
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥201.536 | | 10+: | ¥183.9616 | | 25+: | ¥173.0074 | | 50+: | ¥157.6803 | | 100+: | ¥155.4901 | | 250+: | ¥153.2992 | | 500+: | ¥143.4445 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.5
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥237.776 | | 10+: | ¥217.1472 | | 25+: | ¥204.2234 | | 50+: | ¥186.1302 | | 100+: | ¥183.5445 | | 250+: | ¥180.9599 | | 500+: | ¥169.3265 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥237.8
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥237.776 | | 10+: | ¥217.1472 | | 25+: | ¥204.2234 | | 50+: | ¥186.1302 | | 100+: | ¥183.5445 | | 250+: | ¥180.9599 | | 500+: | ¥169.3265 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥237.8
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.664 | | 10+: | ¥149.3712 | | 25+: | ¥140.4742 | | 50+: | ¥128.0266 | | 100+: | ¥126.2482 | | 250+: | ¥124.4703 | | 500+: | ¥116.4688 |
|
| 库存: | 42 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.7
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥167.376 | | 10+: | ¥152.8704 | | 25+: | ¥143.7696 | | 50+: | ¥131.0326 | | 100+: | ¥129.2128 | | 250+: | ¥127.3924 | | 500+: | ¥119.203 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥167.4
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥172.336 | | 10+: | ¥157.3056 | | 25+: | ¥147.9462 | | 50+: | ¥134.8403 | | 100+: | ¥132.9667 | | 250+: | ¥131.0937 | | 500+: | ¥122.666 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥172.3
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥194.096 | | 10+: | ¥177.184 | | 25+: | ¥166.6317 | | 50+: | ¥151.8698 | | 100+: | ¥149.7594 | | 250+: | ¥147.6506 | | 500+: | ¥138.1588 |
|
| 库存: | 22 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.1
|
|
|
|
|
BLUE TRIGGER SPRAYER BOTTLE, 16
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥201.536 | | 10+: | ¥183.9616 | | 25+: | ¥173.0074 | | 50+: | ¥157.6803 | | 100+: | ¥155.4901 | | 250+: | ¥153.2992 | | 500+: | ¥143.4445 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥201.5
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP BLUE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥154.704 | | 5+: | ¥150.5696 | | 12+: | ¥146.5053 | | 36+: | ¥138.3702 | | 60+: | ¥122.0901 | | 108+: | ¥105.8121 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥154.7
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP YELLOW
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥154.704 | | 5+: | ¥150.5696 | | 12+: | ¥146.5053 | | 36+: | ¥138.3702 | | 60+: | ¥122.0901 | | 108+: | ¥105.8121 |
|
| 库存: | 27 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥154.7
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP BLUE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥154.704 | | 5+: | ¥150.5696 | | 12+: | ¥146.5053 | | 36+: | ¥138.3702 | | 60+: | ¥122.0901 | | 108+: | ¥105.8121 |
|
| 库存: | 56 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥154.7
|
|
|
|
|
SYRINGE AIR OPERATED 30CC 10PC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥170.2
|
|
|
|
|
SYRINGE AIR OPERATED 10CC 15PC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥165.9
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.856 | | 10+: | ¥149.6576 | | 25+: | ¥140.7488 | | 50+: | ¥128.2794 | | 100+: | ¥126.4978 | | 250+: | ¥124.7157 | | 500+: | ¥116.6983 |
|
| 库存: | 71 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.9
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥172.336 | | 10+: | ¥157.3056 | | 25+: | ¥147.9462 | | 50+: | ¥134.8403 | | 100+: | ¥132.9667 | | 250+: | ¥131.0937 | | 500+: | ¥122.666 |
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥172.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 146 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥195.7
|
|
|
|
|
DISPENSER BOTTLE ESD SAFE NEEDLE
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 175 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.5
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥155.392 | | 10+: | ¥141.8912 | | 25+: | ¥133.4381 | | 50+: | ¥121.6154 | | 100+: | ¥119.9266 | | 250+: | ¥118.2371 | | 500+: | ¥110.6364 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥155.4
|
|
|
|
|
25PC 10CC CALIBRATED MANUAL LUER
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥280.496 | | 5+: | ¥272.2464 | | 10+: | ¥263.9936 | | 25+: | ¥247.4989 | | 50+: | ¥214.4995 |
|
| 库存: | 142 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥280.5
|
|