| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥274.2
|
|
|
|
|
CONN KIT FOR LPS360-M SERIES
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥166.816 | | 5+: | ¥162.592 | | 10+: | ¥154.0288 | | 25+: | ¥145.4752 | | 50+: | ¥139.0544 | | 100+: | ¥132.6376 | | 250+: | ¥128.3588 | | 500+: | ¥119.8014 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.8
|
|
|
|
|
OUTPUT CABLE, 0.75 M, ACCESSORY
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥133.984 | | 10+: | ¥123.6416 | | 25+: | ¥116.7699 | | 50+: | ¥111.6202 | | 100+: | ¥106.4693 | | 250+: | ¥103.0348 | | 500+: | ¥96.16576 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.0
|
|
|
|
|
AUXILIARY CABLE, 0.75 M, ACCESSO
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥130.992 | | 10+: | ¥124.744 | | 25+: | ¥112.265 | | 50+: | ¥109.1475 | | 100+: | ¥101.3522 | | 250+: | ¥96.67392 | | 500+: | ¥91.99622 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥131.0
|
|
|
|
|
POTENTIAL DISTRIBUTOR TERMINAL,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥97.728 | | 10+: | ¥77.08 | | 30+: | ¥73.31892 | | 50+: | ¥66.55072 | | 100+: | ¥63.91824 | | 250+: | ¥56.39833 | | 500+: | ¥52.63837 | | 1000+: | ¥48.87841 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.7
|
|
|
|
|
POTENTIAL DISTRIBUTOR TERMINAL,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥109.76 | | 10+: | ¥86.5904 | | 30+: | ¥82.36427 | | 50+: | ¥74.75904 | | 100+: | ¥71.80336 | | 250+: | ¥63.35622 | | 500+: | ¥59.13229 | | 1000+: | ¥54.90861 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥109.8
|
|
|
|
|
POTENTIAL DISTRIBUTOR TERMINAL,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥101.2 | | 10+: | ¥79.81599 | | 30+: | ¥75.9216 | | 50+: | ¥68.91296 | | 100+: | ¥66.18704 | | 250+: | ¥58.40026 | | 500+: | ¥54.50682 | | 1000+: | ¥50.61339 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥101.2
|
|
|
|
|
INTERNATIONAL PD ADAPTER SOCKETS
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.6
|
|
|
|
|
TEST BOARD FOR DS1800/DS2000
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2755.072 | | 5+: | ¥2711.357 | | 10+: | ¥2623.883 | | 25+: | ¥2448.96 | | 50+: | ¥2361.494 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2755.1
|
|
|
|
|
POWER SHELF FOR HPS3000 PWR SUP
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5666.608 | | 5+: | ¥5573.76 | | 10+: | ¥5202.167 | | 25+: | ¥5016.377 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5666.6
|
|
|
|
|
POWER SHELF FOR COMPACT PWR LINE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥10109.78 | | 5+: | ¥9944.083 | | 10+: | ¥9281.152 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10109.8
|
|
|
|
|
PLUG KITS OF US, AU, UK, EU, TRR
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.312 | | 10+: | ¥47.3344 | | 25+: | ¥44.96832 | | 50+: | ¥43.19424 | | 100+: | ¥41.41792 | | 250+: | ¥37.86784 | | 500+: | ¥35.50109 | | 1000+: | ¥32.54266 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥21.632 | | 5+: | ¥21.1104 | | 10+: | ¥20.6064 | | 30+: | ¥18.544 | | 60+: | ¥18.03173 | | 120+: | ¥16.7428 | | 270+: | ¥15.97019 | | 510+: | ¥15.45528 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥22.448 | | 5+: | ¥21.952 | | 10+: | ¥21.4368 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.4
|
|
|
|
|
INTERCHANGEABLE AC BLADE FOR CH
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.848 | | 10+: | ¥20.3344 | | 25+: | ¥19.31456 | | 50+: | ¥18.55296 | | 100+: | ¥17.79136 | | 250+: | ¥16.26573 | | 500+: | ¥15.24915 | | 1000+: | ¥13.97845 | | 5000+: | ¥13.52091 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.6
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥320.8976 | | 30+: | ¥297.2976 | | 50+: | ¥292.5779 | | 100+: | ¥283.1395 | | 250+: | ¥264.2635 | | 500+: | ¥254.8254 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3209.0
|
|