| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥153984.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140983.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140689.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140799.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140505.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140505.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140136.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140210.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140431.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139989.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥139952.6
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,750V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1301.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1424.224 | | 5+: | ¥1349.309 | | 10+: | ¥1274.347 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1424.2
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2,1P0,75V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1295.3
|
|
|
|
|
SPD DIN RAIL TYPE 2 MODULE 550V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1075.4
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,75V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1083.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21303.9
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,480V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1053.3
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2, MODULE,300V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1038.0
|
|
|
|
|
SPD,DIN RAIL,TYPE 2,1P0,750V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1003.2
|
|