| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
F-40X80L 40X80MM LIGHT EXTRUSION
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1262.016 | | 10+: | ¥1244.483 | | 25+: | ¥1226.956 | | 50+: | ¥1051.676 | | 100+: | ¥1016.62 | | 250+: | ¥981.5637 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1262.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥535.824 | | 5+: | ¥520.9312 | | 10+: | ¥491.1504 | | 25+: | ¥476.2675 | | 50+: | ¥446.5037 | | 100+: | ¥431.619 | | 250+: | ¥401.8526 | | 500+: | ¥386.9692 |
|
| 库存: | 27 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥535.8
|
|
|
|
|
THREADED ROD, #8-32 THREAD, 4 FT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥343.008 | | 5+: | ¥333.424 | | 10+: | ¥314.376 | | 25+: | ¥304.8461 | | 50+: | ¥285.7933 | | 100+: | ¥276.2669 | | 250+: | ¥257.214 | | 500+: | ¥247.6876 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥343.0
|
|
|
|
|
FLANGE CLAMP FOR .625"RD TUBE AL
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥440.912 | | 5+: | ¥428.608 | | 10+: | ¥404.1248 | | 25+: | ¥391.8803 | | 50+: | ¥367.3862 | | 100+: | ¥355.1407 | | 250+: | ¥330.6483 | | 500+: | ¥318.4023 |
|
| 库存: | 39 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥440.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥41.824 | | 10+: | ¥39.7952 | | 25+: | ¥38.74816 | | 50+: | ¥38.22432 | | 100+: | ¥37.6992 | | 250+: | ¥37.17613 | | 500+: | ¥36.65258 | | 1000+: | ¥30.89286 | | 5000+: | ¥30.36922 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.8
|
|
|
|
|
MICRO METAL GEARMOTOR BRACKET
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 38 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.9
|
|
|
|
|
ANGLE BRACKET '40X80MM, 1 SIDE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥149.376 | | 10+: | ¥147.3088 | | 25+: | ¥145.2934 | | 50+: | ¥143.2752 | | 100+: | ¥141.2571 | | 250+: | ¥129.1501 | | 500+: | ¥121.0782 | | 1000+: | ¥113.0063 |
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥149.4
|
|
|
|
|
COUPLER FLEX SHAFT ALUM 5MM-5MM
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 42 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥110.576 | | 10+: | ¥109.0176 | | 25+: | ¥107.5309 | | 50+: | ¥106.0355 | | 100+: | ¥104.5403 | | 250+: | ¥95.58035 | | 500+: | ¥89.60659 | | 1000+: | ¥83.63282 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.6
|
|
|
|
|
THREADED ROD, 5/8-11 THREAD, 2 F
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥667.104 | | 5+: | ¥648.496 | | 10+: | ¥611.4432 | | 25+: | ¥592.9165 | | 50+: | ¥555.8592 | | 100+: | ¥537.3304 | | 250+: | ¥500.2729 | | 500+: | ¥481.7445 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥667.1
|
|
|
|
|
HDWR T-NUT ALUM M4 20X20 50PK
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥168.3
|
|
|
|
|
MI 40 180 DEGREE COUPLER INTERNA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥477.008 | | 5+: | ¥463.7952 | | 10+: | ¥437.296 | | 25+: | ¥424.0493 | | 50+: | ¥397.5479 | | 100+: | ¥384.296 | | 250+: | ¥357.7924 | | 500+: | ¥344.5409 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥477.0
|
|
|
|
|
THREADED ROD, 3/8-16 THREAD, 4 F
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥544.128 | | 5+: | ¥528.9664 | | 10+: | ¥498.7488 | | 25+: | ¥483.632 | | 50+: | ¥453.4048 | | 100+: | ¥438.2914 | | 250+: | ¥408.0641 | | 500+: | ¥392.9509 |
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥544.1
|
|
|
|
|
PLASTIC END CAP 40MM, BLACK
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥38.4 | | 10+: | ¥36.5472 | | 25+: | ¥35.57824 | | 50+: | ¥35.0992 | | 100+: | ¥34.6184 | | 250+: | ¥34.13779 | | 500+: | ¥33.65712 | | 1000+: | ¥28.36814 | | 5000+: | ¥27.88733 |
|
| 库存: | 34 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.4
|
|
|
|
|
MP3000 FEMALE END BRACKET 37MM W
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥154.688 | | 10+: | ¥139.248 | | 25+: | ¥131.175 | | 50+: | ¥127.8144 | | 100+: | ¥124.451 | | 250+: | ¥110.9964 | | 500+: | ¥104.2696 | | 1000+: | ¥92.16087 | | 2500+: | ¥87.4519 |
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥154.7
|
|
|
|
|
THREADED ROD, #10-32 THREAD, 2 F
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥162.72 | | 5+: | ¥158.256 | | 10+: | ¥153.872 | | 25+: | ¥145.0752 | | 50+: | ¥140.6797 | | 100+: | ¥131.8874 | | 250+: | ¥123.0948 | | 500+: | ¥118.6988 | | 1000+: | ¥114.3024 |
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.7
|
|
|
|
|
THREADED ROD, #6-32 THREAD, 2 FT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥176.208 | | 5+: | ¥171.4656 | | 10+: | ¥166.712 | | 25+: | ¥157.1834 | | 50+: | ¥152.423 | | 100+: | ¥142.8966 | | 250+: | ¥133.3702 | | 500+: | ¥128.607 | | 1000+: | ¥123.8438 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥176.2
|
|
|
|
|
SLIP RING 22MM 6WR MAX 240V 2A
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 73 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥203.6
|
|
|
|
|
SLIP RING FLANGE 22MM DIA 12WIRE
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥271.7
|
|
|
|
|
THREADED ROD, 3/8-16 THREAD, 2 F
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥272.336 | | 5+: | ¥264.7424 | | 10+: | ¥249.6272 | | 25+: | ¥242.0557 | | 50+: | ¥226.927 | | 100+: | ¥219.3629 | | 250+: | ¥204.2341 | | 500+: | ¥196.6702 |
|
| 库存: | 80 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥272.3
|
|