| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥4800.128 | | 5+: | ¥4714.419 | | 10+: | ¥4628.701 | | 25+: | ¥4560.122 | | 50+: | ¥4457.26 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4800.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2863.952 | | 5+: | ¥2812.768 | | 10+: | ¥2761.621 | | 25+: | ¥2720.705 | | 50+: | ¥2659.338 | | 100+: | ¥2608.197 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2864.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2462.032 | | 10+: | ¥2238.214 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2462.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2352.608 | | 10+: | ¥2138.734 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2352.6
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2209.248 | | 5+: | ¥2169.85 | | 10+: | ¥2130.395 | | 25+: | ¥2098.831 | | 50+: | ¥2051.489 | | 100+: | ¥2012.038 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2209.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1901.2 | | 10+: | ¥1782.41 | | 25+: | ¥1663.582 | | 50+: | ¥1544.755 | | 100+: | ¥1485.341 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1901.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1740.656 | | 10+: | ¥1631.859 | | 25+: | ¥1523.073 | | 50+: | ¥1414.286 | | 100+: | ¥1359.889 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1740.7
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,5A,3.1kW,5.88mH
PDF数据手册
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1436.192 | | 10+: | ¥1305.627 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1436.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1300.72 | | 10+: | ¥1219.416 | | 25+: | ¥1138.122 | | 50+: | ¥1056.828 | | 100+: | ¥1016.181 | | 250+: | ¥1006.119 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1300.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1116.064 | | 5+: | ¥1096.474 | | 10+: | ¥1076.89 | | 25+: | ¥1057.307 | | 50+: | ¥1041.643 | | 100+: | ¥1018.147 | | 250+: | ¥998.5671 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1116.1
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,2.4A,1.5kW,12.23mH
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥898.272 | | 5+: | ¥882.8351 | | 10+: | ¥867.3536 | | 25+: | ¥851.8636 | | 50+: | ¥836.376 | | 100+: | ¥823.9855 | | 250+: | ¥805.3995 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥898.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1054.912 | | 10+: | ¥992.8688 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1054.9
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥846.704 | | 10+: | ¥834.8848 | | 25+: | ¥823.1251 | | 50+: | ¥705.537 | | 100+: | ¥682.0192 | | 250+: | ¥658.5013 | | 500+: | ¥634.9833 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥846.7
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,50-100W,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|