| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
18"X24" ESD HIGH TEMPERATURE MAT
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥660.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1803.504 | | 25+: | ¥1618.093 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1803.5
|
|
|
|
|
18"X30" ESD HIGH TEMPERATURE MAT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥710.576 | | 10+: | ¥700.544 | | 25+: | ¥655.5014 |
|
| 库存: | 84 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥710.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥729.2
|
|
|
|
|
ESD SURVEY KIT NORTH AMERICA 120
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50721.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115271.9
|
|
|
|
|
24"X48"X0.08", ROYAL BLUE, 2 LAY
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1286.944 | | 10+: | ¥1204.232 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1286.9
|
|
|
|
|
24"X48"X0.08", GREY, 2 LAYER ESD
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1286.944 | | 10+: | ¥1204.232 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1286.9
|
|
|
|
|
24"X48"X0.08", GREEN, 2 LAYER ES
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1286.944 | | 10+: | ¥1204.232 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1286.9
|
|
|
|
|
24"X48"X0.08", LIGHT BLUE, 2 LAY
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1286.944 | | 10+: | ¥1204.232 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1286.9
|
|
|
|
|
24"X36"X0.08", GREY, 2 LAYER ESD
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.2
|
|
|
|
|
24"X36"X0.08", LIGHT BLUE, 2 LAY
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.2
|
|
|
|
|
24"X36"X0.08", ROYAL BLUE, 2 LAY
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.2
|
|
|
|
|
24"X36"X0.08", GREEN, 2 LAYER ES
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥965.2
|
|
|
|
|
2'X2' FIELD SERVICE KIT, BLUE, 2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥608.9
|
|
|
|
|
2'X2' FIELD SERVICE KIT, RED, 2
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥608.9
|
|
|
|
|
16"X24"X0.08", LIGHT BLUE, TRAY
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥593.968 | | 10+: | ¥585.6944 | | 25+: | ¥577.442 | | 50+: | ¥540.3193 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥594.0
|
|
|
|
|
16"X24"X0.08", ROYAL BLUE, TRAY
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥593.968 | | 10+: | ¥585.6944 | | 25+: | ¥577.442 | | 50+: | ¥540.3193 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥594.0
|
|
|
|
|
16"X24"X0.08", GREEN, TRAY LINER
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥593.968 | | 10+: | ¥585.6944 | | 25+: | ¥577.442 | | 50+: | ¥540.3193 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥594.0
|
|
|
|
|
16"X24"X0.08", GREY, TRAY LINER,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥593.968 | | 10+: | ¥585.6944 | | 25+: | ¥577.442 | | 50+: | ¥540.3193 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥594.0
|
|